公司简介 | 公司名称 | 西南证券股份有限公司 | ||||
成立日期 | 1999-12-28 | 法定代表人 | 余维佳 | 总经理 | 余维佳 | |
注册资本(万元) | 282,255.46 | 净资产(万元) | 1,721,999.64 | 净资本(万元) | 1,323,302.93 | |
注册地址 | 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 | 营业部家数 | 109 | |||
办公地址 | 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 | 邮编 | 400023 | |||
公司网址 | www.swsc.com.cn | 电子邮箱 | dshb@swsc.com.cn | 经营证券业务许可证编码 | 228175000 | |
注:*经审计的最近年度净资产和净资本 | ||||||
证监会批准从事的证券业务 | 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务 | |||||
在全国股份转让系统从事的业务种类 | 经纪业务,推荐业务,做市业务 | |||||
公司概况 | 西南证券成立于1999年,目前公司注册资本28.23亿元人民币,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,也是中国第九家上市证券公司和重庆第一家上市金融机构。公司现有员工逾2000名,在全国28个省份获批设立119家证券营业部,拥有17个投行业务部门。近年来,西南证券坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路,先后完成改革重组、借壳上市、增发融资、收购兼并等战略性举措,有效激发了内生动力和外生动力,核心竞争力和综合实力显著提高,取得了发展质量和发展效益的“双丰收”,并在2014年证券公司分类评价中获评A类AA级,达到行业最高水平,呈现出跨越式发展的良好态势。 公司拥有西证股权投资有限公司、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、西南期货有限公司等四家全资子公司,并拥有重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司、重庆西证电子商务有限责任公司、重庆西证小额贷款有限公司等下属企业,可从事直接股权投资业务、另类投资业务、跨境业务、商品期货、金融期货经纪、小额贷款等业务。公司持有重庆股份转让中心有限责任公司53%的股权,是全国首家控股地方股权交易中心的券商;持有香港上市券商——西证国际证券股份有限公司73.79%的股权,成为重庆唯一一家海外上市券商;持有全国排名前10的银华基金管理有限公司49%的股权,成为其第一大股东。 |
版权所有:北京青创伯乐投资有限公司 备案:京ICP备15049087号-1
联系电话:010-89366598 Email:bole@bolecap.com 商业计划书接收Email:bp@bolecap.com
公司地址:北京市西城区金融街27号投资广场B座701室