公司简介 | 公司名称 | 广发证券股份有限公司 | ||||
成立日期 | 1994-01-21 | 法定代表人 | 孙树明 | 总经理 | 林治海 | |
注册资本(万元) | 762,108.77 | 净资产(万元) | 3,766,838.64 | 净资本(万元) | 3,266,412.42 | |
注册地址 | 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) | 营业部家数 | 249 | |||
办公地址 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5、7、8、16、18、19、36、38、39、40-44楼 | 邮编 | 510075 | |||
公司网址 | www.gf.com.cn | 电子邮箱 | dshb@gf.com.cn | 经营证券业务许可证编码 | Z10230000 | |
注:*经审计的最近年度净资产和净资本 | ||||||
证监会批准从事的证券业务 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市。 | |||||
在全国股份转让系统从事的业务种类 | 经纪业务,推荐业务,做市业务 | |||||
公司概况 | 广发证券股份有限公司前身是1991年成立的广东发展银行证券部,1993年末成立公司,2010年在深交所上市,股票代码:000776.sz。近四年连续被中国证监会评为A类AA级证券公司。目前公司注册资本59.19亿元,截至2014年12月31日,公司总资产达2401亿元, 2014年经审计的合并报表实现营业收入133.95亿元,利润总额66.49亿元,净利润50.23亿元。资本实力及盈利能力在行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。公司现有证券营业部数量位列全国前三。公司旗下拥有广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发乾和投资有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司五家全资子公司,并控股广发基金管理有限公司,参股易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司和证通股份有限公司,初步形成了以证券业务为核心的金融控股集团架构。 |
版权所有:北京青创伯乐投资有限公司 备案:京ICP备15049087号-1
联系电话:010-89366598 Email:bole@bolecap.com 商业计划书接收Email:bp@bolecap.com
公司地址:北京市西城区金融街27号投资广场B座701室