公司简介 | 公司名称 | 国信证券股份有限公司 | ||||
成立日期 | 1994-06-30 | 法定代表人 | 何如 | 总经理 | 陈鸿桥 | |
注册资本(万元) | 820,000 | 净资产(万元) | 3,278,321 | 净资本(万元) | 2,235,700 | |
注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | 营业部家数 | 134 | |||
办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | 邮编 | 518001 | |||
公司网址 | www.guosen.com.cn | 电子邮箱 | jjglmail@guosen.com.cn | 经营证券业务许可证编码 | Z27074000 | |
注:*经审计的最近年度净资产和净资本 | ||||||
证监会批准从事的证券业务 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;金融产品代销。证券投资基金托管;股票期权做市。 | |||||
在全国股份转让系统从事的业务种类 | 经纪业务,推荐业务,做市业务 | |||||
公司概况 | 国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)源起于中国证券市场最早的三家营业部之一深圳国投证券业务部,1994年成立公司。国信证券是全国性大型综合类证券公司,注册资本70亿元,总部设在深圳,目前在全国57个城市设有36家分公司、134家营业网点,同时拥有三家的全资子公司:国信期货有限责任公司、国信弘盛公司、国信香港公司,并参股鹏华基金管理有限公司、前海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心。公司拥有齐全的证券业务牌照,业务体系覆盖场内、场外市场,可为广大投资者和客户提供综合金融服务。 |
版权所有:北京青创伯乐投资有限公司 备案:京ICP备15049087号-1
联系电话:010-89366598 Email:bole@bolecap.com 商业计划书接收Email:bp@bolecap.com
公司地址:北京市西城区金融街27号投资广场B座701室