公司简介 | 公司名称 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||
成立日期 | 2005-11-02 | 法定代表人 | 王常青 | 总经理 | 齐亮 | |
注册资本(万元) | 610,000 | 净资产(万元) | 1,193,500 | 净资本(万元) | 950,900 | |
注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 营业部家数 | 175 | |||
办公地址 | 北京市东城区朝内大街188号 | 邮编 | 100010 | |||
公司网址 | www.csc108.com | 电子邮箱 | csc@csc.com.cn | 经营证券业务许可证编码 | Z32911001 | |
注:*经审计的最近年度净资产和净资本 | ||||||
证监会批准从事的证券业务 | 证券经纪、证券承销与保荐、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务,还通过设立全资子公司,开展期货业务、直接投资业务以及境外投资银行、资产管理等业务。 | |||||
在全国股份转让系统从事的业务种类 | 经纪业务,推荐业务,做市业务 | |||||
公司概况 | 中信建投证券是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。2011年9月28日,公司变更为股份有限公司,公司注册地为北京,注册资本为61亿元,在全国29个省、市、自治区设有145家证券营业部,并设有中信建投资本管理有限公司、中信建投期货经纪有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司等全资子公司。公司拥有近350万客户,客户资产规模达3000多亿元。在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中,公司建立了良好的声誉,成为目前行业最高级别的A类AA级证券公司。 中信建投证券拥有实力强大的股东背景,北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司、世纪金源投资集团有限公司与中信证券股份有限公司分别持有公司45%、40%、8%和7%的股份,它们均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。 自成立以来,中信建投证券各项业务不断发展,在企业融资、固定收益、收购兼并、经纪业务、基金业务和资产管理业务等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险控制、合规管理等高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力,中信建投证券主要经营指标一直稳居行业前列。 |
版权所有:北京青创伯乐投资有限公司 备案:京ICP备15049087号-1
联系电话:010-89366598 Email:bole@bolecap.com 商业计划书接收Email:bp@bolecap.com
公司地址:北京市西城区金融街27号投资广场B座701室